カタログ作成ページの仕入先(利益電卓)が未登録のため粗利が出せません。登録すると 損益分岐ACoS と 広告費込み利益 がここに出ます。
| 期間 | 表示 | クリック | CTR | CPC | 消化 | 注文 | 個数 | 売上 | ACoS | ROAS | 総売上(全経路) | 総個数 | TACoS | 広告経由率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昨日 | 0 | 0 | - | - | ¥0 | 0 | 0 | ¥0 | - | - | ¥0 | 0 | - | - |
| 直近7日 | 0 | 0 | - | - | ¥0 | 0 | 0 | ¥0 | - | - | ¥0 | 0 | - | - |
| 直近30日 | 0 | 0 | - | - | ¥0 | 0 | 0 | ¥0 | - | - | ¥0 | 0 | - | - |
売上/注文/個数=広告クリック後7日以内の購入(Ads API)。総売上/総個数=このSKUの全注文(SP-API・キャンセル除く、オーガニック含む)。TACoS=消化÷総売上。広告経由率=広告経由個数÷総個数。
まだ配信データがありません。配信が始まると日別の消化・売上・ACoSがここに出ます(1日3回更新)。
| グループ | 状態 | 入札 | Amazon推奨 低 / 中 / 高 | 実CPC | 実CPC÷入札 | 表示 | クリック | CTR | 消化 | 注文 | 売上 | ACoS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ほぼ一致 QUERY_HIGH_REL_MATCHES | ENABLED | ¥ | ¥9 / ¥12 / ¥18 | - | - | 0 | 0 | - | ¥0 | 0 | ¥0 | - |
| おおまか一致 QUERY_BROAD_REL_MATCHES | ENABLED | ¥ | ¥11 / ¥13 / ¥17 | - | - | 0 | 0 | - | ¥0 | 0 | ¥0 | - |
| 補完商品 ASIN_ACCESSORY_RELATED | ENABLED | ¥ | ¥13 / ¥17 / ¥21 | - | - | 0 | 0 | - | ¥0 | 0 | ¥0 | - |
| 代替商品 ASIN_SUBSTITUTE_RELATED | ENABLED | ¥ | ¥12 / ¥15 / ¥18 | - | - | 0 | 0 | - | ¥0 | 0 | ¥0 | - |
Amazon推奨は参考値(USアカウントの実測では実CPCの中央値が推奨(中)の約85%・18組中8組は推奨超え=水増しではない)。本当の物差しは「実CPC÷入札」: 80%以上なら競争が激しく入札が効いている、40%以下なら入札を下げても表示が取れる。
まだ購入につながった検索語はありません。
無駄な消化はまだありません。