目安: ACoSが損益分岐の7割以下=🟢余裕 / 分岐以下=🟠許容 / 超過=🔴入札を下げるか検索語を除外。売上・注文は広告クリック後7日以内の購入のみ(オーガニック販売は含まない)。
| 期間 | 表示 | クリック | CTR | CPC | 消化 | 注文 | 個数 | 売上 | ACoS | ROAS | 粗利(個数×粗利/セット) | 広告費込み利益 | 総売上(全経路) | 総個数 | TACoS | 広告経由率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昨日 | 116 | 2 | 1.72% | ¥35 | ¥70 | 1 | 1 | ¥3,618 | 2% | 51.7x | ¥835 | +¥765 | ¥0 | 0 | - | - |
| 直近7日 | 2,635 | 15 | 0.57% | ¥31 | ¥470 | 2 | 2 | ¥8,145 | 6% | 17.3x | ¥1,670 | +¥1,200 | ¥2,080 | 1 | 22.6% | 100% |
| 直近30日 | 2,635 | 15 | 0.57% | ¥31 | ¥470 | 2 | 2 | ¥8,145 | 6% | 17.3x | ¥1,670 | +¥1,200 | ¥6,240 | 3 | 7.5% | 67% |
売上/注文/個数=広告クリック後7日以内の購入(Ads API)。総売上/総個数=このSKUの全注文(SP-API・キャンセル除く、オーガニック含む)。TACoS=消化÷総売上。広告経由率=広告経由個数÷総個数。
| グループ | 状態 | 入札 | Amazon推奨 低 / 中 / 高 | 実CPC | 実CPC÷入札 | 表示 | クリック | CTR | 消化 | 注文 | 売上 | ACoS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASIN_SAME_AS ASIN_SAME_AS | ENABLED | ¥ | データ蓄積後 | - | - | 20 | 0 | 0.00% | ¥0 | 0 | ¥0 | - |
| ASIN_SAME_AS ASIN_SAME_AS | ENABLED | ¥ | データ蓄積後 | ¥31 | 76% | 1,466 | 10 | 0.68% | ¥305 | 1 | ¥4,527 | 7% |
| ASIN_SAME_AS ASIN_SAME_AS | ENABLED | ¥ | データ蓄積後 | - | - | 582 | 0 | 0.00% | ¥0 | 0 | ¥0 | - |
| ASIN_SAME_AS ASIN_SAME_AS | ENABLED | ¥ | データ蓄積後 | ¥30 | 100%競争激しい | 457 | 2 | 0.44% | ¥60 | 0 | ¥0 | ∞ |
| ASIN_SAME_AS ASIN_SAME_AS | ENABLED | ¥ | データ蓄積後 | ¥35 | 100%競争激しい | 110 | 3 | 2.73% | ¥105 | 1 | ¥3,618 | 3% |
Amazon推奨は参考値(USアカウントの実測では実CPCの中央値が推奨(中)の約85%・18組中8組は推奨超え=水増しではない)。本当の物差しは「実CPC÷入札」: 80%以上なら競争が激しく入札が効いている、40%以下なら入札を下げても表示が取れる。
| 検索語 | マッチ | 表示 | クリック | 消化 | 注文 | 売上 | ACoS | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b0gtq5myvg | asin="B0GTQ5MYVG" | 823 | 8 | ¥225 | 1 | ¥4,527 | 5% | |
| b0gkyfhw28 | asin="B0GKYFHW28" | 43 | 3 | ¥105 | 1 | ¥3,618 | 3% |
| 検索語 | マッチ | 表示 | クリック | 消化 | 注文 | 売上 | ACoS | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b0dgxfl5xd | asin="B0DGXFL5XD" | 135 | 2 | ¥60 | 0 | ¥0 | ∞ | |
| instax mini 11 | asin="B0GTQ5MYVG" | 11 | 1 | ¥40 | 0 | ¥0 | ∞ | |
| チェキフィルム instax mini 12 | asin="B0GTQ5MYVG" | 1 | 1 | ¥40 | 0 | ¥0 | ∞ |