目安: ACoSが損益分岐の7割以下=🟢余裕 / 分岐以下=🟠許容 / 超過=🔴入札を下げるか検索語を除外。売上・注文は広告クリック後7日以内の購入のみ(オーガニック販売は含まない)。
| 期間 | 表示 | クリック | CTR | CPC | 消化 | 注文 | 個数 | 売上 | ACoS | ROAS | 粗利(個数×粗利/セット) | 広告費込み利益 | 総売上(全経路) | 総個数 | TACoS | 広告経由率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昨日 | 492 | 3 | 0.61% | ¥31 | ¥94 | 0 | 0 | ¥0 | ∞ | 0.0x | ¥0 | ¥-94 | ¥0 | 0 | - | - |
| 直近7日 | 2,060 | 6 | 0.29% | ¥38 | ¥230 | 0 | 0 | ¥0 | ∞ | 0.0x | ¥0 | ¥-230 | ¥0 | 0 | - | - |
| 直近30日 | 2,060 | 6 | 0.29% | ¥38 | ¥230 | 0 | 0 | ¥0 | ∞ | 0.0x | ¥0 | ¥-230 | ¥0 | 0 | - | - |
売上/注文/個数=広告クリック後7日以内の購入(Ads API)。総売上/総個数=このSKUの全注文(SP-API・キャンセル除く、オーガニック含む)。TACoS=消化÷総売上。広告経由率=広告経由個数÷総個数。
| グループ | 状態 | 入札 | Amazon推奨 低 / 中 / 高 | 実CPC | 実CPC÷入札 | 表示 | クリック | CTR | 消化 | 注文 | 売上 | ACoS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ほぼ一致 QUERY_HIGH_REL_MATCHES | ENABLED | ¥ | ¥44 / ¥58 / ¥73 | ¥38 | 77% | 2,017 | 6 | 0.30% | ¥230 | 0 | ¥0 | ∞ |
| おおまか一致 QUERY_BROAD_REL_MATCHES | ENABLED | ¥ | ¥29 / ¥56 / ¥69 | - | - | 27 | 0 | 0.00% | ¥0 | 0 | ¥0 | - |
| 補完商品 ASIN_ACCESSORY_RELATED | ENABLED | ¥ | ¥52 / ¥70 / ¥87 | - | - | 0 | 0 | - | ¥0 | 0 | ¥0 | - |
| 代替商品 ASIN_SUBSTITUTE_RELATED | ENABLED | ¥ | ¥48 / ¥63 / ¥79 | - | - | 0 | 0 | - | ¥0 | 0 | ¥0 | - |
Amazon推奨は参考値(USアカウントの実測では実CPCの中央値が推奨(中)の約85%・18組中8組は推奨超え=水増しではない)。本当の物差しは「実CPC÷入札」: 80%以上なら競争が激しく入札が効いている、40%以下なら入札を下げても表示が取れる。
まだ購入につながった検索語はありません。
| 検索語 | マッチ | 表示 | クリック | 消化 | 注文 | 売上 | ACoS | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミノン シャンプー | ほぼ一致 | 317 | 3 | ¥117 | 0 | ¥0 | ∞ | |
| ミノン 全身シャンプー | ほぼ一致 | 716 | 3 | ¥113 | 0 | ¥0 | ∞ |